子午流注低频治疗仪自2008年11月4日取得北京市药监局批准医疗器械注册证,目前已有多家医疗机构使用:
| 序号 | 使用单位名称 |
| 北京市 | |
| 1 | 北京积水潭医院 |
| 2 | 中国中医科学院广安门医院 |
| 3 | 卫生部北京医院 |
| 4 | 北京友谊医院 |
| 5 | 北京朝阳医院 |
| 6 | 空军总医院 |
| 7 | 北京宣武妇幼保健医院 |
| 8 | 北京市中西医结合医院 |
| 9 | 北京市中医医院 |
| 10 | 北京同仁医院 |
| 11 | 中国中医科学院望京医院 |
| 12 | 北京丰盛医院 |
| 13 | 北京安定医院 |
| 14 | 北京儿童医院 |
| 15 | 北京鼓楼中医医院 |
| 16 | 北京市大兴区旧宫医院 |
| 17 | 北京市大兴区黄村医院 |
| 18 | 北京市大兴区西红门医院 |
| 19 | 北京市大兴区青云店镇中心卫生院 |
| 20 | 北京市大兴区瀛海镇中心卫生院 |
| 21 | 北京市大兴区魏善庄镇中心卫生院 |
| 22 | 北京市大兴区红星医院 |
| 23 | 北京市广外医院 |
| 24 | 北京市西城区展览路社区服务中心 |
| 25 | 北京市海淀区青龙桥社区卫生服务中心 |
| 26 | 北京市海淀区田村社区卫生服务中心 |
| 27 | 北京市海淀区社区服务中心 |
| 28 | 北京铁建医院 |
| 29 | 北京东城卫生社区服务中心 |
| 30 | 北京石景山中医医院 |
| 31 | 北京市石景山区广宁社区卫生服务中心 |
| 32 | 北京市石景山康复医院 |
| 33 | 北京市石景山区卫生局社区卫生服务管理中心 |
| 34 | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 |
| 35 | 北京市丰台区南苑医院 |
| 36 | 北京市昌平区城区社区卫生服务中心 |
| 37 | 北京市通州区徐辛庄社区卫生服务中心 |
| 38 | 北京市顺义区杨镇小店社区卫生服务中心 |
| 39 | 北京市怀柔区汤河口镇社区卫生服务中心 |
| 40 | 北京市房山区韩村河镇社区卫生服务中心 |
| 41 | 北京市门头沟区雁翅镇社区卫生服务中心 |
| 42 | 北京市平谷镇社区卫生服务中心 |
| 43 | 北京市延庆县千家店镇社区卫生服务中心 |
| 44 | 北京市密云县鼓楼社区社区卫生服务中心 |
| 45 | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 |
| 46 | 北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心 |
| 47 | 北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心 |
| 48 | 北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心 |
| 49 | 北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心 |
| 50 | 北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心 |
| 51 | 北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心 |
| 52 | 北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心 |
| 53 | 北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心 |
| 54 | 北京市朝阳区常营社区卫生服务中心 |
| 55 | 北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心 |
| 56 | 北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心 |
| 57 | 北京市朝阳区八里庄第二社区卫生服务中心 |
| 58 | 北京市朝阳区呼家楼第二社区卫生服务中心 |
| 59 | 北京市朝阳区六里屯社区卫生服务中心 |
| 60 | 北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心 |
| 61 | 北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心 |
| 62 | 北京市朝阳区金盏社区卫生服务中心 |
| 63 | 北京市朝阳区平房社区卫生服务中心 |
| 64 | 北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心 |
| 65 | 北京市朝阳区东风社区卫生服务中心 |
| 66 | 北京市朝阳区将台社区卫生服务中心 |
| 67 | 北京市朝阳区酒仙桥社区卫生服务中心 |
| 68 | 北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心 |
| 69 | 北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心 |
| 70 | 北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心 |
| 71 | 北京市朝阳区望京社区卫生服务中心 |
| 72 | 北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心 |
| 73 | 北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心 |
| 74 |
北京市朝阳区首都医科大学附属 北京安贞医院大屯社区卫生服务中心 |
| 75 | 北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心 |
| 76 | 北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心 |
| 77 | 北京市朝阳区和平街社区卫生服务中心 |
| 78 | 北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心 |
| 79 | 北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心 |
| 80 | 北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心 |
| 81 | 北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心 |
| 82 | 北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心 |
| 83 | 北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心 |
| 84 | 北京市朝阳区双井社区卫生服务中心 |
| 85 | 北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心 |
| 86 | 北京市垂杨柳医院 |
| 87 | 北京市第一中西医结合医院(原区二医院) |
| 88 | 北京市朝阳区双桥医院 |
| 89 | 北京市朝阳区东坝院区 |
| 90 | 人民解放军第三零二医院 |
| 广东省 | |
| 1 | 广东省人民医院 |
| 2 | 广东省中医院 |
| 3 | 广东省第二中医院 |
| 4 | 广州市红十字会医院 |
| 5 | 广东省花都中医院 |
| 6 | 广东省中山市人民医院 |
| 7 | 中山大学附属第一医院 |
| 8 | 中山大学附属第三医院 |
| 9 | 中山大学附属第五医院 |
| 10 | 广州药学院附属第一医院 |
| 11 | 广州医科大学附属第二医院 |
| 12 | 广州中医药大学附属第一医院 |
| 13 | 广州中医药大学第二附属医院 |
| 14 | 广州中医药大学第三附属医院 |
| 15 | 广东省开平东华老年病康复医院残联分院 |
| 16 | 惠州市惠城区中医院 |
| 17 | 广东省信宜市白石镇卫生院 |
| 18 | 广东省龙川县中医院 |
| 19 | 深圳市中海医院 |
| 20 | 深圳市人民医院 |
| 21 | 深圳市平乐骨伤科医院 |
| 22 | 深圳市南山区慢性病防治院 |
| 23 | 深圳市龙岗区岗头社区健康服务中心 |
| 24 | 佛山市第一人民医院 |
| 25 | 佛山市第二人民医院 |
| 26 | 佛山市南海妇幼保健院 |
| 27 | 佛山市顺德区第一人民医院 |
| 28 | 佛山市顺德区北滘医院 |
| 29 | 佛山市禅城中心医院 |
| 30 | 佛山市禅城区环市医院 |
| 31 | 佛山市三水区人民医院 |
| 32 | 东莞市石排医院 |
| 33 | 东莞市中堂医院 |
| 34 | 广东省肇庆市中医院 |
| 35 | 广州市荔湾中心医院 |
| 36 | 广州市荔湾区芳村中医医院 |
| 37 | 广州市海珠区第一人民医院 |
| 38 | 广州市海珠区石溪中医院 |
| 39 | 广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心 |
| 40 | 广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心 |
| 41 | 广州市越秀区梅花村街社区卫生服务中心 |
| 42 | 广州市越秀区黄花岗街社区卫生服务中心 |
| 山东省 | |
| 1 | 山东省章丘市水寨镇中心卫生院 |
| 2 | 山东省沂源县东里中心卫生院 |
| 3 | 山东省临朐县沂山中心卫生院 |
| 4 | 山东省日照市东港区石臼街道卫生院 |
| 5 | 山东省东平县宿城卫生院 |
| 6 | 山东省费县大田庄乡卫生院 |
| 7 | 山东省陵县糜镇卫生院 |
| 8 | 山东省沾化县富国镇卫生院 |
| 9 | 山东省牡丹区小留镇中心卫生院 |
| 10 | 山东省冠县范寨乡卫生院 |
| 11 | 山东省千佛山医院 |
| 12 | 山东省立医院 |
| 13 | 山东省日照市人民医院 |
| 14 | 山东省临沂市人民医院 |
| 15 | 山东省烟台市中医院 |
| 16 | 山东省淄博市第一人民医院 |
| 17 | 山东省淄博市张店区妇幼保健院 |
| 18 | 中国人民解放军第89医院 |
| 19 | 山东省中医院 |
| 20 | 山东省潍坊中医医院 |
| 河北省 | |
| 1 | 河北省医科大学第二附属医院 |
| 2 | 河北省石家庄市中医院 |
| 3 | 河北省第三医院 |
| 4 | 河北省第二医院 |
| 5 | 河北省沧州市泊头中医院 |
| 6 | 解放军第256医院 |
| 7 | 河北大学附属医院 |
| 8 | 河北省老年病医院 |
| 9 | 河北省中医院 |
| 10 | 石家庄第四医院 |
| 11 | 河北省忧扶医院 |
| 12 | 河北省藁城市中西医结合医院 |
| 13 | 河北省赞皇县中医院 |
| 14 | 河北省栾城县中医院 |
| 15 | 河北省新乐市中医院 |
| 16 | 河北省人民医院 |
| 17 | 河北省唐山市中医院 |
| 18 | 秦皇岛市中医院 |
| 19 | 河北省秦皇岛市抚宁县中医院 |
| 20 | 河北省张北中医医院 |
| 其他省份 | |
| 1 | 天津市武清中医医院 |
| 2 | 天津水上公园医院 |
| 3 | 天津市北辰中医医院 |
| 4 | 大连皮肤病医院 |
| 5 | 沈阳市阜新中医院 |
| 6 | 沈阳市奉天中医医院 |
| 7 | 吉林中西医结合医院 |
| 8 | 吉林公主岭市医院 |
| 9 | 上海同济医院 |
| 10 | 上海中西医结合医院 |
| 11 | 南京脑病医院 |
| 12 | 江苏省无锡精神卫生中心 |
| 13 | 江西省南昌德兴市中医医院 |
| 14 | 四川省成都市达州市中心医院 |
| 15 | 贵州凯里中医院 |
| 16 | 贵阳护理职业学院 |
| 17 | 海南省澄迈县中医院 |
| 18 | 甘肃省高台县中医院 |
| 19 | 甘肃省中医学院 |
| 20 | 甘肃省渭源县中医院 |
| 21 | 云南省中医院 |
| 22 | 云南省昆明市中医院 |
| 23 | 云南省昆明市陆良县三岔河镇中心卫生院 |
| 24 | 云南省西山区人民医院 |
| 25 | 云南省官渡区人民医院 |
| 26 | 云南省新平县中医院 |
| 27 | 山西大医院 |
| 28 | 山西省人民医院 |
| 29 | 山西省中研 |
| 30 | 山西省中医附院 |
| 31 | 山西省针研所 |
| 32 | 太原化学工业集团有限公司 |
| 33 | 河南省郑州市中医院 |
| 34 | 河南省中医学院第三附属医院 |
| 35 | 河南省中医学院第一附属医院 |
| 36 | 河南省中医研究院附属医院 |
| 37 | 河南省息县人民医院 |
| 38 | 河南省肿瘤医院 |
| 39 | 陕西省雁塔区中医院 |
| 40 | 中蒙医院 |
| 41 | 青海省海西州天峻县人民医院 |
| 42 | 兵团奎屯中医院 |
